Lotus logo

ロータスカップ・ジャパン2013第2戦 リザルト

2013/06/06

ロータスカップ・ジャパン第2戦 公式予選正式順位結果表

富士スピードウェイ(4,563m)
2013/06/02
Weather:晴れ
Ground:ドライ


POS No Name Car Best Time Lap Ave.km/h
2-ELEVEN
1 86 藤井 芳樹 プロトワークス大塚美容211 2’01.226 7 135.506
2 88 坂田 元憲 AC m TeamLotus@88 2’02.050 7 134.591
3 7 山田 弘樹 GENROQ LCI 2-11 2’02.628 10 133.956
4 35 大澤 明仁 CP 吉祥寺 MA ビル+211号 2’02.880 10 133.682
5 12 佐野 新世 WAKO’Sクラブウィザムレーシング 2’04.923 10 131.495
***以上予選通過(2’38.558-130%)***
ELISE
1 25 加藤 寛規 ADVAN LCI ELISE 2’09.759 7 126.595
2 16 秋葉 有一 Green Drop Racing 2’09.840 8 126.519
3 2 佐藤 考洋 TIPO クラブウィザムレーシング 2’10.990 9 125.405
4 71 恒吉 匡 AC m Team Lotus@71 2’14.178 9 122.425
***以上予選通過(2’49.255-130%)***
 


ロータスカップ・ジャパン第2戦 決勝レース順位結果表

POS No Name Car Lap Total Time Ave.km/h Best Time Lap
2-ELEVEN
1 86 藤井 芳樹 プロトワークス大塚美容211 10 20’21.834 133.548 2’01.236 9
2 88 坂田 元憲 AC m TeamLotus@88 10 20’33.989 132.233 2’02.383 2
3 7 山田 弘樹 GENROQ LCI 2-11 10 20’44.036 131.165 2’03.435 4
4 35 大澤 明仁 CP 吉祥寺 MA ビル+211号 10 20’54.462 130.075 2’04.573 4
5 12 佐野 新世 WAKO’Sクラブウィザムレーシング 10 21’06.954 128.792 2’05.494 9
***以上完走(規定周回数 7Laps)***
ELISE
1(EX) 25 加藤 寛規 ADVAN LCI ELISE 10 21’52.631 124.31 2’10.188 9
2 16 秋葉 有一 Green Drop Racing 10 22’00.577 123.562 2’10.328 4
3 2 佐藤 考洋 TIPO クラブウィザムレーシング 10 22’01.087 123.515 2’10.995 4
4 71 恒吉 匡 AC m Team Lotus@71 9 20’44.218 117.943 2’16.155 9
***以上完走(規定周回数 7Laps)***