エリーゼ スポーツ220、やってきました!
真っ赤なエリーゼ、やってきました!
優雅な車体のラインと情熱的なカラーは、まさに理想のスポーツカーです!
ぜひロータス所沢にて実車をご覧くださいませ!
| モデル名 | ELISE SPORT 220 Ⅱ |
||
|---|---|---|---|
| 全長 | mm | ||
| 全幅 | mm | 1,720mm (ミラー除く) | |
| 全高 | mm | 1,130mm | |
| ホイールベース | mm | 2,300mm | |
| トレッド 前/後 | mm | 1,455mm / 1,505mm | |
| 最低地上高 | mm | 140mm | |
| 車両重量 | kg | 904kg ※ | |
| 乗車定員 | 名 | 2名 | |
| エンジン型式 | 2ZR-FE | ||
| エンジンの種類 | DOHC 4気筒 VVT-i + スーパーチャージャー | ||
| 排気量 | cc | 1798cc | |
| ボア×ストローク | mm | 80.5mm × 88.3mm | |
| 圧縮比 | 10 : 1 | ||
| 許容最高回転数 (瞬間) | rpm | 7100rpm | |
| 最高出力 | kw/rpm | 162kW (220ps) / 6800rpm | |
| 最大トルク | Nm/rpm | 250Nm (25.4kgm) / 4600rpm | |
| 最高速度 | km/h | 233km/h | |
| 0-100km加速 | s | 4.6s | |
| 燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 | ||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| 燃料タンク容量 | L | 40L | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ||
| トランスミッション | 6速MT | ||
| サスペンション形式 | 前 / 後 ダブルウィッシュボーン | ||
| 前 / 後 単筒式ビルシュタイン製ダンパー | |||
| 前 / 後 アイバッハ製コイルスプリング | |||
| ブレーキ形式 | ABSシステム | ||
| 前:APレーシング製 2ポッドアルミ合金製キャリパー 後:ブレンボ製シングルピストンキャリパー |
|||
| ベンチレーテッドブレーキディスク | |||
| ブレーキディスクサイズ | mm | 前 / 後 : 288mm | |
| タイヤ | YOKOHAMA ADVAN Sport V105 | ||
| タイヤサイズ | 前:195/50 R16 後:225/45 R17 | ||
| ホイールサイズ | 前:5.5J×16 後:7.5J×17 | ||
| シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック | ||
| ボディ | オールグラスファイバーボディ (FRP素材) | ||









