- LOTUS東京 HOME
- アフターセールス
- メンテナンスパック

メンテナンスパック
新車や中古車を購入した後のメンテナンスコストが心配というお客様や末永く LOTUS を乗り続けたいとお考えのお客様に LOTUS東京オリジナルのお得なパックをご用意致しました。
お客様にぴったりの各パックプランをお選びいただけます。
- LOTUS東京メンテナンスパック18
車検から18ヶ月後の点検までをパック。車検を受ける方に最適なプランです。 - LOTUS東京メンテナンスパック12
12ヶ月間の法定点検をパック、中古車ご購入や次回車検までの法定点検のコストをお安くしたいお客様に最適。
メンテナンスパックご利用期間中のお客様には更に
- アフターパーツ取付工賃 10%OFF(弊社でご購入いただいたパーツ)
- お車買取時の優遇査定
他店でご購入された車両もご加入いただけます。
LOTUS東京のメンテナンスパックは、LOTUS東京オリジナルのメンテナンスプランです。
LOTUS東京のみのご対応となります。
各メンテナンスパックのメニュー表 及び 価格表
最高のパフォーマンスを維持していただく為の、オリジナル点検整備プログラムです。LOTUS東京のサービススタッフが大切なお車をサポートいたします。
- ELISE EXIGE(4気筒)
- EXIGE V6
- EVORA
※表示価格は消費税10%税込みです。
メンテナンスパック18・車検付き
- ご推奨車両
- これから車検を受けられ、次回車検までの間のメンテナンスに不安があるお客様
メンテナンスパック価格 265,000円 15%OFF
車 検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|---|---|
基本点検費用 | ● | ● | ● | ● |
エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● |
オイルエレメント交換 | ● | ● | ||
ミッションオイル交換 | ● | ● | ||
ブレーキフルード交換 | ● | ● | ||
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | ● | ● | ||
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | ● | ● | ||
キーリモコン電池交換 | ● | |||
エンジン吸気ラインクリーニング | ● |
メンテナンスパック12
- ご推奨車両
- 一年程度車検が残っている中古車をご購入のお客様、他店ご購入後のメンテナンスに不安があるお客様
メンテナンスパック価格 117,000円 15%OFF
12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|
基本点検費用 | ● | ● |
エンジンオイル交換 | ● | ● |
オイルエレメント交換 | ● | |
ミッションオイル交換 | ● | |
ブレーキフルード交換 | ● | |
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | ● | |
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | ● |
メンテナンスパックオプション
メンテナンスパック期間中は、繰返しご利用いただけます。
オプション | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 42,000円(リチウムバッテリーを除く) |
スパークプラグ交換 | 19,400円 |
エアフィルター交換 | 13,600円 |
エアフィルタークリーニング | 6,700円 |
ACガスリフレッシュ | 17,300円 |
メンテナンスパックご加入で、さらに特典がございます
① メンテナンスパック期間中のパーツ取付に対して工賃10%OFF(鈑金修理を除く)
② 当社にて下取・買取をご用命の際は、メンテナンス優良車両といたしまして優遇査定
注意事項
- 上記メンテナンスパックは、LOTUS東京のみの対応です。
- 上記メンテナンスパック価格は、消費税10%税込みです。
- 点検・整備は、お客様のご依頼により実施させていただきます。
- 有効期限内での転売・転居等によるご返金はお受けできません。
- メンテナンスパック料金は、ご加入時に申し受けます。
- 出張メンテナンス・レッカーサービス費用は含まれておりません。
- メンテナンスパックに含まれていない消耗品(タイヤ等)は、別途部品代が発生いたします。
通常点検価格(工賃・部品代込み)
通常18ヶ月点検
車検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|---|---|
基本点検費用 | 66,000円 | 17,600円 | 38,500円 | 17,600円 |
エンジンオイル交換 | 20,119円 | 20,119円 | 20,119円 | 20,119円 |
オイルエレメント交換 | 2,838円 | ― | 2,838円 | ― |
ミッションオイル交換 | 13,838円 | ― | 13,838円 | ― |
ブレーキフルード交換 | 13,200円 | ― | 13,200円 | ― |
ワイパー交換 | 5,500円 | ― | 5,500円 | ― |
足回り高圧洗浄 | 5,500円 | ― | 5,500円 | ― |
キーリモコン電池交換 | ― | ― | 1,419円 | ― |
エンジン吸気ラインクリーニング | 8,800円 | ― | ― | ― |
各点検価格 | 135,795円 | 37,719円 | 100,914円 | 37,719円 |
通常点検:合計価格 | 312,147円 |
通常12ヶ月点検
12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|
基本点検費用 | 38,500円 | 17,600円 |
エンジンオイル交換 | 20,119円 | 20,119円 |
オイルエレメント交換 | 2,838円 | ― |
ミッションオイル交換 | 13,838円 | ― |
ブレーキフルード交換 | 13,200円 | ― |
ワイパー交換 | 5,500円 | ― |
足回り高圧洗浄 | 5,500円 | ― |
キーリモコン電池交換 | ― | ― |
エンジン吸気ラインクリーニング | ― | ― |
各点検価格 | 99,495円 | 37,719円 |
通常点検:合計価格 | 137,214円 |
※表示価格は消費税10%税込みです。
メンテナンスパック18・車検付き
- ご推奨車両
- 車検ご入庫、一年半以上車検が残っている中古車をご購入のお客様
メンテナンスパック価格
MT:320,000円 / AT:287,000円 15%OFF
車検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|---|---|
基本点検費用 | ● | ● | ● | ● |
エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● |
オイルエレメント交換 | ● | ● | ||
ミッションオイル交換 | ●(MT) | ●(MT) | ||
ブレーキフルード交換 | ● | ● | ||
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | ● | ● | ||
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | ● | ● | ||
キーリモコン電池交換 | ● | |||
エンジン吸気ラインクリーニング | ● |
メンテナンスパック12
- ご推奨車両
- 一年程度車検が残っている中古車をご購入のお客様、他店ご購入後のメンテナンスに不安があるお客様
メンテナンスパック価格
MT:142,500円 / AT:126,000円
15%OFF
12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|
基本点検費用 | ● | ● |
エンジンオイル交換 | ● | ● |
オイルエレメント交換 | ● | |
ミッションオイル交換 | ●(MT) | |
ブレーキフルード交換 | ● | |
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | ● | |
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | ● |
メンテナンスパックオプション
メンテナンスパック期間中は、繰返しご利用いただけます。
オプション | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 47,500円(リチウムバッテリーを除く) |
スパークプラグ交換 | 38,300円 |
エアフィルター交換 | 15,500円 |
エアフィルタークリーニング | 6,700円 |
ACガスリフレッシュ | 15,700円 |
メンテナンスパックご加入で、さらに特典がございます
① メンテナンスパック期間中のパーツ取付に対して工賃10%OFF(鈑金修理を除く)
② 当社にて下取・買取をご用命の際は、メンテナンス優良車両といたしまして優遇査定
注意事項
- 上記メンテナンスパックは、LOTUS東京のみの対応です。
- 上記メンテナンスパック価格は、消費税10%税込みです。
- 点検・整備は、お客様のご依頼により実施させていただきます。
- 有効期限内での転売・転居等によるご返金はお受けできません。
- メンテナンスパック料金は、ご加入時に申し受けます。
- 出張メンテナンス・レッカーサービス費用は含まれておりません。
- メンテナンスパックに含まれていない消耗品(タイヤ等)は、別途部品代が発生いたします。
通常点検価格(工賃・部品代込み)
通常18ヶ月点検
車検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|---|---|
基本点検費用 | 75,900円 | 19,800円 | 45,100円 | 19,800円 |
エンジンオイル交換 | 27,599円 | 27,599円 | 27,599円 | 27,599円 |
オイルエレメント交換 | 2,728円 | ― | 2,728円 | ― |
ミッションオイル交換 | 19,388円 | ― | 19,388円 | ― |
ブレーキフルード交換 | 14,300円 | ― | 14,300円 | ― |
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | 5,500円 | ― | 5,500円 | ― |
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | 5,500円 | ― | 5,500円 | ― |
キーリモコン電池交換 | ― | ― | 1,419円 | ― |
エンジン吸気ラインクリーニング | 8,800円 | ― | ― | ― |
各点検価格 | 159,715円 | 47,399円 | 121,534円 | 47,399円 |
通常点検:合計価格 | 376,047円 |
通常12ヶ月点検
12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|
基本点検費用 | 45,100円 | 19,800円 |
エンジンオイル交換 | 27,599円 | 27,599円 |
オイルエレメント交換 | 2,728円 | ― |
ミッションオイル交換 | 19,388円 | ― |
ブレーキフルード交換 | 14,300円 | ― |
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | 5,500円 | ― |
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | 5,500円 | ― |
キーリモコン電池交換 | ― | ― |
エンジン吸気ラインクリーニング | ― | ― |
各点検価格 | 120,115円 | 47,399円 |
通常点検:合計価格 | 167,514円 |
※表示価格は消費税10%税込みです。
メンテナンスパック18・車検付き
- ご推奨車両
- 車検ご入庫、一年半以上車検が残っている中古車をご購入のお客様
メンテナンスパック価格
MT:355,000円 / AT:322,000円 15%OFF
車検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|---|---|
基本点検費用 | ● | ● | ● | ● |
エンジンオイル交換 | ● | ● | ● | ● |
オイルエレメント交換 | ● | ● | ||
ミッションオイル交換 | ●(MT) | ●(MT) | ||
ブレーキフルード交換 | ● | ● | ||
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | ● | ● | ||
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | ● | ● | ||
キーリモコン電池交換 | ● | |||
エンジン吸気ラインクリーニング | ● |
メンテナンスパック12
- ご推奨車両
- 一年程度車検が残っている中古車をご購入のお客様、他店ご購入後のメンテナンスに不安があるお客様
メンテナンスパック価格
MT:158,000円 / AT:141,000円
15%OFF
12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|
基本点検費用 | ● | ● |
エンジンオイル交換 | ● | ● |
オイルエレメント交換 | ● | |
ミッションオイル交換 | ●(MT) | |
ブレーキフルード交換 | ● | |
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | ● | |
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | ● |
メンテナンスパックオプション
メンテナンスパック期間中は、繰返しご利用いただけます。
オプション | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 47,500円(リチウムバッテリーを除く) |
スパークプラグ交換 | 38,300円 |
エアフィルター交換 | 15,500円 |
エアフィルタークリーニング | 6,700円 |
ACポーレンフィルター | EVORA 400/410 9,300円 EVORA 5,800円 |
ACガスリフレッシュ | 15,700円 |
メンテナンスパックご加入で、さらに特典がございます
① メンテナンスパック期間中のパーツ取付に対して工賃10%OFF(鈑金修理を除く)
② 当社にて下取・買取をご用命の際は、メンテナンス優良車両といたしまして優遇査定
注意事項
- 上記メンテナンスパックは、LOTUS東京のみの対応です。
- 上記メンテナンスパック価格は、消費税10%税込みです。
- 点検・整備は、お客様のご依頼により実施させていただきます。
- 有効期限内での転売・転居等によるご返金はお受けできません。
- メンテナンスパック料金は、ご加入時に申し受けます。
- 出張メンテナンス・レッカーサービス費用は含まれておりません。
- メンテナンスパックに含まれていない消耗品(タイヤ等)は、別途部品代が発生いたします。
通常点検価格(工賃・部品代込み)
通常18ヶ月点検
車検 | 6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|---|---|
基本点検費用 | 91,300円 | 24,200円 | 55,000円 | 24,200円 |
エンジンオイル交換 | 27,599円 | 27,599円 | 27,599円 | 27,599円 |
オイルエレメント交換 | 2,728円 | ― | 2,728円 | ― |
ミッションオイル交換 | 19,388円 | ― | 19,388円 | ― |
ブレーキフルード交換 | 14,300円 | ― | 14,300円 | ― |
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | 9,350円 | ― | 9,350円 | ― |
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | 5,500円 | ― | 5,500円 | ― |
キーリモコン電池交換 | ― | ― | 1,419円 | ― |
エンジン吸気ラインクリーニング | 8,800円 | ― | ― | ― |
各点検価格 | 178,965円 | 51,799円 | 135,284円 | 51,799円 |
通常点検:合計価格 | 417,847円 |
通常12ヶ月点検
12ヶ月点検 | 18ヶ月点検 | |
---|---|---|
基本点検費用 | 55,000円 | 24,200円 |
エンジンオイル交換 | 27,599円 | 27,599円 |
オイルエレメント交換 | 2,728円 | ― |
ミッションオイル交換 | 19,388円 | ― |
ブレーキフルード交換 | 14,300円 | ― |
ワイパー交換(ブレード又は、ゴム) | 9,350円 | ― |
足回り高圧洗浄(ホイール裏清掃) | 5,500円 | ― |
キーリモコン電池交換 | ― | ― |
エンジン吸気ラインクリーニング | ― | ― |
各点検価格 | 133,865円 | 51,799円 |
通常点検:合計価格 | 185,664円 |